- Dane techniczne
- Cechy funkcjonalne
- Akcesoria
- Do pobrania
Wymiary | Wysokość x szerokość x głębokość: 90mm x 62,8mm x 153 mm |
---|---|
Waga | 132 g bez kabla |
Okienko skanera | Szkło hartowane |
Powiadomienia | Beeper, dioda LED |
Interfejs | USB |
Tryb pracy | Skanowanie ręczne, autodetekcja |
Napięcie zasilania | DC 5V +/- 0,25 V |
Pobór prądu | Standby: 160 mA, skanowanie: 300 mA (max.: 480 mA) |
Rozdzielczość | 1280 x 800 pikseli |
Źródło światła | Podświetlanie; 5000K, biała LED Celowanie: 525 nm, zielona LED |
Pole widzenia kamery | Poziome: 41o, pionowe: 28o |
Kontrast odczytywanego kodu | Minimum 20% różnicy od tła |
Minimalna rozdzielczość | HD: 1D (Code 39): 3mil SR: 1D (Code 128): 4mil |
Głębokość pola skanowania | Od 0mm do 340mm (zależy od rozdzielczości i kodu) |
Temperatura | -10oC do 50oC - skanowanie -20oC do 70oC - składowanie |
Wilgotność | 5% do 95% (bez kondensacji) |
Normy | EMC: EN55032, EN55035 Bezpieczeństwo elektryczne: EN62368-1 Bezpieczeństwo fotobiologioczne: EN62471:2008 |
- Odczyt kodów 1D i 2D (szeroka gama kodów)
- Odczyt kodów z ekranów telefonów i tabletów
- Norma IP52
- Odporne na upadek (2 metry)
- Temperatura pracy -10oC ~ +50oC
- Kabel USB skanera
- Podstawka