- Dane techniczne
- Cechy funkcjonalne
- Akcesoria
- Do pobrania
| Ilość towarów | 10 000 (wraz z opakowaniami) | |
|---|---|---|
| Kasjerzy | 99 | |
| Maksymalna nazwa PLU | 42 znaki | |
| Maksymalna cena PLU | 9 999 999,99 | |
| Grupy towarowe | 26 kategorii, 99 grup w kategorii | |
| Opakowania | 10 000 (wraz z PLU), nazwa do 15 znaków | |
| Płatności | 10 | |
| Stawki PTU | 7, A-G | |
| Rabaty, narzuty | procentowe, kwotowe, do pozycji, do podsumy | |
| Kody kreskowe/QR | tak | |
| Jednostki miary | do 20 znaków, do zdefiniowania | |
| Obsługiwane waluty | 5, z drukowanymi przelicznikami, ustawiane przeliczenie informacyjne | |
| NIP nabywcy na paragonie fiskalnym | tak | |
| Nagłówek | logo, 3 linie/42 znaki nazwy podatnika, kod pocztowy, 1 linia/42 znaki miejscowość, 2 linie/42 znaki ulica (maksymalnie 69 znaków), 1 linia10 znaków nr budynku, 1 linia/10 znaków nr lokalu, 1 linia/42 znaki urząd pocztowy, 2 linie/42 znaki w nagłówku na treść informacyjną | |
| Stopka | 3 linie/42 znaki | |
| Raporty | fiskalne, niefiskalne, dostępne na Portalu Klienta | |
| Wyświetlacz-klawiatura | Operatora | dotykowy, 6", 720x1280 |
| Mechanizm drukujący | Rodzaj | termiczny, easy load |
| Szybkość wydruku | 80 mm/s | |
| Szerokość i długość rolki | 57 mm, maksymalnie 20 m | |
| Złącza | USB C, nanoSIM, microSD, 3.5 mm Jack | |
| Kamera | 5M pikseli, skanowanie kodów | |
| Mikrofon | tak | |
| Komunikacja z serwerami | WiFi, 4G/LTE | |
| Inne | Komunikacja | BT, NFC |
| Pozycjonowanie | GPS+BeiDou+GLONASS | |
| Zasilanie | Zasilacz | 100-240V AC 50/60Hz 1,5A; DC 9V 2A |
| Akumulator | 7,4V 3000mAh | |
| Wymiary (szer./gł./wys.) | 93.2 x 202.9 x 56.1 mm | |
| Masa | 0,52 kg (z rolką papieru) | |
- Intuicyjna obsługa – szybkie opanowanie systemu i sprawna sprzedaż bez długich szkoleń
- Szybka realizacja transakcji – krótszy czas obsługi i większa płynność pracy personelu
- Możliwość wyboru sposobu sprzedaży:
Restauracyjna: obsługa wielu otwartych rachunków, edycja każdej sprzedawanej pozycji
Uproszczona: dodawanie pozycji przez pojedyncze kliknięcie, ułatwia pracę przy rozbudowanej bazie towarowej
Szybka: przeznaczona dla małej bazy towarów, pozwala zakończyć sprzedaż w kilka sekund
- Mobilność dzięki małym rozmiarom i wadze oraz długiemu czasowi pracy na akumulatorze
- Współpraca z portalem A-KASA (Portal Klienta) zapewnia możliwość kontroli sprzedaży oraz analizę danych
- Uniwersalne zastosowanie – doskonałe rozwiązanie dla gastronomii stacjonarnej i mobilnej
- Funkcja drukarki fiskalnej – Możliwość połączenia z systemami POS (Small Bussines, FIS-POS BISTRO)
- Profesjonalny wygląd stanowiska sprzedaży – nowoczesny wizerunek lokalu
- Możliwość wybrania języka aplikacji (Polski, Angielski, Ukraiński)
- Możliwość podłączenia do terminala płatniczego
- Zgodność z obowiązującymi przepisami fiskalnymi – bezpieczeństwo i pełna kontrola nad sprzedażą
- Dedykowane urządzenie sprzedażowe – wysoka wydajność i bezpieczeństwo danych
- Stacja ładująca w zestawie
Kasa Gastronomiczna Ustawienia
Instrukcja Obsługi terminala AOW
Specyfikacja terminala AOW
Decyzja Prezesa GUM nr PT 13/2025 dla kasy AC POS_V2
Oświadczenie Producenta o identyczności kas wirtualnych AC POS_2
Instrukcja Obsługi programu A-POS
Instrukcja AclasECR Lite v.1.2 do programowania kas AC POS_V1 i AC POS_V2 









