- Dane techniczne
- Cechy funkcjonalne
- Akcesoria
- Do pobrania
Rodzaj wyświetlacza | Ciekłokrystaliczny, graficzny, 264 x 65 punktów |
Kolor wyświetlacza | Grafitowy |
Aktywny obszar (szer./wys.) | 127 x 25,5 mm |
Obszar wyświetlania (szer./wys.) | 120,9 x 22 mm |
Interfejs | USB |
Liczba znaków | 20 znaków alfanumerycznych x 2 linie |
Typ znaków | 96 znaków, polski generator znaków |
Matryca znaku | 8 x 16 punktów |
Wielkość znaku (szer./wys.) | 3,632 x 10,224 mm |
Rozmiar plamki | 0,05 x 0,05 mm |
Pobór mocy | 54mA |
Kąt obrotu | W poziomie: + / -180° W pionie: -10° do 90° |
Temperatura pracy | 0℃ do 40℃ |
Względna wilgotność pracy | < 85% |
Temperatura przechowywania | -5℃ do 55℃ |
Względna wilgotność przechowywania | < 85% |
- Możliwość aktualizacji z firmware’u komputera i pliku dźwiękowego
- Port USB
- Wyświetlacz graficzny LCD 32 x 240, 2 linie x 20 znaków
- Zgodność z systemami ESC/POS
- Kabel USB